
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TSCOLN 3.32% 2025-11-05 GBPTesco plc | United Kingdom | 2025-11-05 | 3.322 | 0.40 |
TSCOLN 4.88% 2042-03-24 GBPTesco plc | United Kingdom | 2042-03-24 | 4.875 | 7.37 |
TSCOLN 5.13% 2047-04-10 EURTesco plc | United Kingdom | 2047-04-10 | 5.125 | 4.23 |
TSCOLN 5.20% 2057-03-05 GBPTesco plc | United Kingdom | 2057-03-05 | 5.200 | 7.39 |
TSCOLN 5.50% 2033-01-13 GBPTesco plc | United Kingdom | 2033-01-13 | 5.500 | 5.26 |
TSCOLN 6.00% 2029-12-14 GBPTesco plc | United Kingdom | 2029-12-14 | 6.000 | 5.03 |
TSCOLN 6.15% 2037-11-15 USDTesco plc | United Kingdom | 2037-11-15 | 6.150 | 5.68 |
TSCOLN 6.15% 2037-11-15 USDTesco plc | United Kingdom | 2037-11-15 | 6.150 | 5.62 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.